上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:1.12亿元 卖出总计:9715.06万元 买卖差额: 1560.71万元
【威力传动】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2711.61万 | 0 | 2711.61万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 2496.67万 | 0 | 2496.67万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 1968.7万 | 173.38万 | 1795.32万 |
万和证券股份有限公司北京分公司 | 1339.72万 | 0 | 1339.72万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 969.19万 | 224.33万 | 744.86万 |
【威力传动】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5300.63万 | 837.35万 | -4463.28万 |
机构专用 | 1635.57万 | 337.51万 | -1298.05万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1018.36万 | 254.46万 | -763.9万 |
机构专用 | 702.22万 | 311.53万 | -390.68万 |
机构专用 | 660.54万 | 48.98万 | -611.55万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系