002173(创新医疗)2023年06月05日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券

买入总计:1.99亿元 卖出总计:1.47亿元 买卖差额: 5232.51万元

【创新医疗】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
机构专用 4791.93万 2536.21万 2255.71万
机构专用 3897.75万 746.25万 3151.5万
机构专用 3652.62万 415.03万 3237.58万
华泰证券股份有限公司苏州分公司 3159.17万 33.18万 3125.99万
机构专用 2717.34万 2564.87万 152.47万
【创新医疗】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 3395.92万 1479.86万 -1916.05万
财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 2570.05万 259.41万 -2310.64万
机构专用 2564.87万 2717.34万 152.47万
机构专用 2536.21万 4791.93万 2255.71万
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 2479万 14.94万 -2464.05万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注