上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2505.29万元 卖出总计:2902.56万元 买卖差额: -397.26万元
【赛福天】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 731.66万 | 0 | 731.66万 |
招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 669.04万 | 0 | 669.04万 |
爱建证券有限责任公司宁波彩虹南路证券营业部 | 393.72万 | 0 | 393.72万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 356.03万 | 0 | 356.03万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 354.82万 | 0 | 354.82万 |
【赛福天】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 806.83万 | 0 | -806.83万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 639.61万 | 0 | -639.61万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 522.82万 | 0 | -522.82万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 507.8万 | 0 | -507.8万 |
爱建证券有限责任公司宁波彩虹南路证券营业部 | 425.47万 | 0 | -425.47万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系