上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1796.1万元 卖出总计:2236.82万元 买卖差额: -440.72万元
【福莱新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 446.21万 | 0 | 446.21万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 402.62万 | 0 | 402.62万 |
东方证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 | 341.73万 | 0 | 341.73万 |
麦高证券有限责任公司北京北清路证券营业部 | 307.77万 | 0 | 307.77万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 297.76万 | 0 | 297.76万 |
【福莱新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中原证券股份有限公司太仓太平南路证券营业部 | 579.79万 | 0 | -579.79万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 460.14万 | 0 | -460.14万 |
粤开证券股份有限公司安徽分公司 | 424.14万 | 0 | -424.14万 |
国投证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 410.16万 | 0 | -410.16万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 362.57万 | 0 | -362.57万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系