上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.65亿元 卖出总计:1.03亿元 买卖差额: 1.62亿元
【拓维信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 9803.21万 | 68.8万 | 9734.4万 |
光大证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 5224.59万 | 14.24万 | 5210.34万 |
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 3581.4万 | 0 | 3581.4万 |
深股通专用 | 3539.31万 | 3386.84万 | 152.47万 |
中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 2724.66万 | 12.32万 | 2712.34万 |
【拓维信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3386.84万 | 3539.31万 | 152.47万 |
中泰证券股份有限公司潍坊滨海经济开发区海化街证券营业部 | 2541.77万 | 0 | -2541.77万 |
财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 1726.65万 | 0 | -1726.65万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1290.25万 | 916.02万 | -374.23万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1272.68万 | 795.46万 | -477.21万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系