上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:3570.18万元 卖出总计:3035.05万元 买卖差额: 535.13万元
【康强电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司内乡牧原证券营业部 | 1094.82万 | 4.98万 | 1089.83万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 527.27万 | 290.75万 | 236.51万 |
机构专用 | 513.76万 | 0 | 513.76万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 357.63万 | 224.14万 | 133.49万 |
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 353.43万 | 24.61万 | 328.81万 |
【康强电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 654.62万 | 64.26万 | -590.36万 |
方正证券股份有限公司天津新华路证券营业部 | 585.52万 | 3.69万 | -581.82万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 460.22万 | 350.63万 | -109.59万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 403.26万 | 304.67万 | -98.59万 |
广发证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部 | 386.92万 | 0 | -386.92万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系