上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:2.63亿元 卖出总计:1.31亿元 买卖差额: 1.31亿元
【国新文化】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.55亿 | 0 | 1.55亿 |
机构专用 | 8491.56万 | 0 | 8491.56万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 6017.61万 | 0 | 6017.61万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2433.25万 | 0 | 2433.25万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2335.14万 | 0 | 2335.14万 |
【国新文化】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 4149.11万 | 0 | -4149.11万 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 3386万 | 0 | -3386万 |
东兴证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 2148.74万 | 0 | -2148.74万 |
华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 1777.09万 | 0 | -1777.09万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 1705.84万 | 0 | -1705.84万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系