上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:3.67亿元 卖出总计:1.34亿元 买卖差额: 2.32亿元
| 【创维数字】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 招商证券交易单元(353800) | 7401.86万 | 615.36万 | 6786.49万 |
| 安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 6432.35万 | 110.08万 | 6322.27万 |
| 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 5925.24万 | 64.23万 | 5861万 |
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 5666.12万 | 133.72万 | 5532.4万 |
| 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | 3858.12万 | 14.92万 | 3843.2万 |
| 【创维数字】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 3335.59万 | 2333.44万 | -1002.15万 |
| 机构专用 | 3241.71万 | 1710.24万 | -1531.47万 |
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 2388.23万 | 2020.75万 | -367.47万 |
| 机构专用 | 1969.6万 | 0 | -1969.6万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1595.53万 | 1375.3万 | -220.22万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
