上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5229.78万元 卖出总计:867.68万元 买卖差额: 4362.1万元
【亚翔集成】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国融证券股份有限公司浙江分公司 | 1516.31万 | 0 | 1516.31万 |
财信证券股份有限公司东莞迎宾大道证券营业部 | 1294.53万 | 0 | 1294.53万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 857.78万 | 0 | 857.78万 |
华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 797.77万 | 0 | 797.77万 |
国融证券股份有限公司深圳沙河西路证券营业部 | 763.38万 | 0 | 763.38万 |
【亚翔集成】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 230.51万 | 0 | -230.51万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 198.08万 | 0 | -198.08万 |
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 186.04万 | 0 | -186.04万 |
中国中金财富证券有限公司武汉中北路证券营业部 | 135.94万 | 0 | -135.94万 |
上海证券有限责任公司浦东新区年家浜路证券营业部 | 117.1万 | 0 | -117.1万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系