上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1630.6万元 卖出总计:1650.7万元 买卖差额: -20.09万元
【力鼎光电】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 599.22万 | 0 | 599.22万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 279.17万 | 0 | 279.17万 |
中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 | 269.62万 | 0 | 269.62万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 241.45万 | 0 | 241.45万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 241.11万 | 0 | 241.11万 |
【力鼎光电】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司惠州南坛北路证券营业部 | 511.09万 | 0 | -511.09万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 319.54万 | 0 | -319.54万 |
东方证券股份有限公司重庆金州大道证券营业部 | 289.63万 | 0 | -289.63万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 276.02万 | 0 | -276.02万 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 254.4万 | 0 | -254.4万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系