上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:2.72亿元 卖出总计:2.71亿元 买卖差额: 101.22万元
【机器人】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 9001.05万 | 9047.54万 | -46.48万 |
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 6902.6万 | 94.33万 | 6808.27万 |
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 4851.65万 | 188.57万 | 4663.07万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 3393.21万 | 94.29万 | 3298.92万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3103.77万 | 2108.54万 | 995.22万 |
【机器人】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 9047.54万 | 9001.05万 | -46.48万 |
太平洋证券股份有限公司泰安虎山东路证券营业部 | 7235.4万 | 0 | -7235.4万 |
中天证券股份有限公司沈阳南京北街证券营业部 | 2924.45万 | 25.23万 | -2899.22万 |
中天证券股份有限公司沈阳黑龙江街证券营业部 | 2759.97万 | 0 | -2759.97万 |
机构专用 | 2723.17万 | 0 | -2723.17万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系