上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:144.9万元 卖出总计:595.41万元 买卖差额: -450.5万元
【左江科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 42.42万 | 0 | 42.42万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 31.3万 | 0 | 31.3万 |
平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 27.99万 | 0 | 27.99万 |
天风证券股份有限公司成都槐树店一路证券营业部 | 25.87万 | 0 | 25.87万 |
国金证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 17.3万 | 0 | 17.3万 |
【左江科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司青田龙津路证券营业部 | 400.86万 | 0 | -400.86万 |
华金证券股份有限公司珠海吉大路证券营业部 | 86.11万 | 0 | -86.11万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 54.8万 | 0 | -54.8万 |
中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | 31.22万 | 0 | -31.22万 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 22.4万 | 0 | -22.4万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系