上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:11.77亿元 卖出总计:6.33亿元 买卖差额: 5.44亿元
【三七互娱】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5.95亿 | 4.12亿 | 1.83亿 |
国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 1.73亿 | 595.59万 | 1.67亿 |
机构专用 | 1.68亿 | 0 | 1.68亿 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1.2亿 | 5591.96万 | 6413.36万 |
德邦证券股份有限公司南京白龙江东街证券营业部 | 1.18亿 | 7.04万 | 1.18亿 |
【三七互娱】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4.12亿 | 5.95亿 | 1.83亿 |
平安证券股份有限公司广东分公司 | 1.58亿 | 152.78万 | -1.57亿 |
机构专用 | 1.47亿 | 0 | -1.47亿 |
机构专用 | 1.14亿 | 0 | -1.14亿 |
机构专用 | 1.08亿 | 0 | -1.08亿 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系