上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.74亿元 卖出总计:1.81亿元 买卖差额: -705.96万元
【南京公用】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4789.86万 | 3258.99万 | 1530.87万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 3461.93万 | 4540.14万 | -1078.2万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3331.09万 | 3067.21万 | 263.88万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2957.48万 | 2554.41万 | 403.07万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 2921.14万 | 1754.12万 | 1167.01万 |
【南京公用】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 4540.14万 | 3461.93万 | -1078.2万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3258.99万 | 4789.86万 | 1530.87万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3067.21万 | 3331.09万 | 263.88万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 3008.85万 | 16.26万 | -2992.59万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2554.41万 | 2957.48万 | 403.07万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系