上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:3.78亿元 卖出总计:3.86亿元 买卖差额: -801.89万元
【深桑达A】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.83亿 | 1.5亿 | 3303.91万 |
机构专用 | 7079.56万 | 0 | 7079.56万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4733.11万 | 1260.62万 | 3472.48万 |
华鑫证券有限责任公司杭州隐秀路证券营业部 | 4099.29万 | 4176.37万 | -77.08万 |
机构专用 | 2864.1万 | 0 | 2864.1万 |
【深桑达A】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.5亿 | 1.83亿 | 3303.91万 |
招商证券交易单元(353800) | 1.18亿 | 2788.37万 | -9043.74万 |
华鑫证券有限责任公司杭州隐秀路证券营业部 | 4176.37万 | 4099.29万 | -77.08万 |
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 3366.58万 | 491.35万 | -2875.23万 |
兴业证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 2953.52万 | 291.71万 | -2661.8万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系