上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:8517.82万元 卖出总计:1.3亿元 买卖差额: -4539.56万元
【威帝股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1927.45万 | 0 | 1927.45万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1843.75万 | 0 | 1843.75万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1730.85万 | 0 | 1730.85万 |
华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 | 1550.32万 | 0 | 1550.32万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1465.44万 | 0 | 1465.44万 |
【威帝股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 6767.57万 | 0 | -6767.57万 |
华鑫证券有限责任公司武汉前进四路证券营业部 | 2467.61万 | 0 | -2467.61万 |
西南证券股份有限公司江苏分公司 | 1421.19万 | 0 | -1421.19万 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1280.55万 | 0 | -1280.55万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1120.45万 | 0 | -1120.45万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系