上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:5.49亿元 卖出总计:4.48亿元 买卖差额: 1亿元
【高新发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 1.45亿 | 9100.34万 | 5421.17万 |
天风证券股份有限公司深圳分公司 | 1.1亿 | 2249.58万 | 8788.05万 |
申港证券股份有限公司深圳分公司 | 9005.16万 | 119.4万 | 8885.75万 |
南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 7394.26万 | 33.91万 | 7360.34万 |
申万宏源证券有限公司上海静安区昌化路证券营业部 | 5647.16万 | 8.14万 | 5639.01万 |
【高新发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 1.18亿 | 5296.85万 | -6510.89万 |
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 9500.04万 | 13.02万 | -9487.01万 |
中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 9100.34万 | 1.45亿 | 5421.17万 |
华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 6374.09万 | 2007.43万 | -4366.66万 |
申万宏源证券有限公司上海第二分公司 | 5701.25万 | 6177 | -5700.63万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系