上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:4981.51万元 卖出总计:6270.82万元 买卖差额: -1289.3万元
【智微智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1978.3万 | 3139.1万 | -1160.8万 |
机构专用 | 1170.22万 | 25.16万 | 1145.06万 |
机构专用 | 753.29万 | 683.58万 | 69.71万 |
机构专用 | 563.89万 | 0 | 563.89万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 497.16万 | 737.67万 | -240.51万 |
【智微智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3139.1万 | 1978.3万 | -1160.8万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 925.85万 | 15.6万 | -910.25万 |
财通证券股份有限公司江山中山路证券营业部 | 759.44万 | 3.03万 | -756.4万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 737.67万 | 497.16万 | -240.51万 |
机构专用 | 683.58万 | 753.29万 | 69.71万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系