上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1亿元 卖出总计:4524.73万元 买卖差额: 5553.86万元
【万集科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2710.09万 | 70.07万 | 2640.02万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2333.8万 | 8088 | 2332.99万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 1618.61万 | 19.59万 | 1599.02万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1488.67万 | 6.98万 | 1481.69万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1143.19万 | 1.06万 | 1142.12万 |
【万集科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1316.04万 | 35.34万 | -1280.7万 |
国联证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 | 892.69万 | 2639 | -892.43万 |
中国银河证券股份有限公司郑州智慧岛证券营业部 | 754.88万 | 5392 | -754.34万 |
兴业证券股份有限公司广州分公司 | 740.59万 | 0 | -740.59万 |
机构专用 | 721.99万 | 748.05万 | 26.06万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系