上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.01亿元 卖出总计:9183.35万元 买卖差额: 995.51万元
【迈赫股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 3147.01万 | 3400.18万 | -253.17万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2254.56万 | 2215.18万 | 39.37万 |
机构专用 | 2035.82万 | 651.97万 | 1383.84万 |
机构专用 | 1695.73万 | 1482.45万 | 213.27万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 1504.31万 | 1674.42万 | -170.11万 |
【迈赫股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 3400.18万 | 3147.01万 | -253.17万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2215.18万 | 2254.56万 | 39.37万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 1674.42万 | 1504.31万 | -170.11万 |
机构专用 | 1482.45万 | 1695.73万 | 213.27万 |
东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 1241.58万 | 1237.15万 | -4.42万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系