上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4360.24万元 卖出总计:4273.7万元 买卖差额: 86.54万元
【XD龙版传】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 1077.44万 | 0 | 1077.44万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 997.95万 | 0 | 997.95万 |
金元证券股份有限公司徐州北京南路证券营业部 | 811.34万 | 0 | 811.34万 |
财达证券股份有限公司湖南分公司 | 788.99万 | 0 | 788.99万 |
财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券营业部 | 684.5万 | 0 | 684.5万 |
【XD龙版传】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1060.61万 | 0 | -1060.61万 |
财达证券股份有限公司湖南分公司 | 867.89万 | 0 | -867.89万 |
机构专用 | 846.44万 | 0 | -846.44万 |
金元证券股份有限公司徐州北京南路证券营业部 | 841.89万 | 0 | -841.89万 |
华鑫证券有限责任公司上海惠南镇人民东路证券营业部 | 656.84万 | 0 | -656.84万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系