上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:5354.56万元 卖出总计:3839.49万元 买卖差额: 1515.06万元
【维海德】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 1159.47万 | 8970 | 1158.57万 |
东海证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 1075.81万 | 149.34万 | 926.47万 |
申港证券股份有限公司广东分公司 | 983.13万 | 0 | 983.13万 |
中信证券股份有限公司嵊州兴盛街证券营业部 | 784.62万 | 61.01万 | 723.61万 |
财信证券股份有限公司长沙金马路证券营业部 | 613.87万 | 0 | 613.87万 |
【维海德】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1099.89万 | 236.88万 | -863万 |
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 818.88万 | 18.32万 | -800.56万 |
国投证券股份有限公司大连五一路证券营业部 | 592.06万 | 0 | -592.06万 |
华泰证券股份有限公司扬州博物馆路昌建中心证券营业部 | 589.73万 | 3.33万 | -586.4万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 527.65万 | 479.08万 | -48.56万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系