上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.25亿元 卖出总计:2.51亿元 买卖差额: -1.25亿元
【真视通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2953.43万 | 2352.98万 | 600.45万 |
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 2322.47万 | 2757.25万 | -434.77万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2243.26万 | 2032.55万 | 210.71万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2011.7万 | 1830.28万 | 181.42万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2008.77万 | 2219.41万 | -210.64万 |
【真视通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 6890.87万 | 97.78万 | -6793.09万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4274.55万 | 106.55万 | -4167.99万 |
东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 | 2773.18万 | 853.85万 | -1919.33万 |
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 2757.25万 | 2322.47万 | -434.77万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2352.98万 | 2953.43万 | 600.45万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系