上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2951.48万元 卖出总计:2708.33万元 买卖差额: 243.14万元
【艾艾精工】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 737.38万 | 0 | 737.38万 |
国信证券股份有限公司浙江分公司 | 588.26万 | 0 | 588.26万 |
财通证券股份有限公司温岭泽国泽牧路证券营业部 | 567.81万 | 0 | 567.81万 |
华林证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 | 553.14万 | 0 | 553.14万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 504.87万 | 0 | 504.87万 |
【艾艾精工】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司恩施金桂大道证券营业部 | 825.16万 | 0 | -825.16万 |
国信证券股份有限公司深圳振华分公司 | 561.5万 | 0 | -561.5万 |
广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 | 487.81万 | 0 | -487.81万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 436.45万 | 0 | -436.45万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 397.39万 | 0 | -397.39万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系