上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1.37亿元 卖出总计:8717.04万元 买卖差额: 5008.56万元
【首创证券】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 7002.9万 | 0 |
长城证券股份有限公司资阳蜀乡大道证券营业部 | 1945.47万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1701.86万 | 0 |
广发证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | 1545.81万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 1529.55万 | 0 |
【首创证券】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东兴证券股份有限公司合肥潜山路证券营业部 | 2557.25万 | 0 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区妙境路证券营业部 | 1821.48万 | 0 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 1500.05万 | 0 |
光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | 1443.65万 | 0 |
国联证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 1394.59万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系