上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:2.17亿元 卖出总计:2.31亿元 买卖差额: -1372.93万元
【西陇科学】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 6943.97万 | 5057.56万 | 1886.4万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3982.12万 | 3441.74万 | 540.38万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 3757万 | 3633.22万 | 123.77万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 3697.3万 | 4140.27万 | -442.97万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3370.15万 | 3045.8万 | 324.35万 |
【西陇科学】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5057.56万 | 6943.97万 | 1886.4万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 4140.27万 | 3697.3万 | -442.97万 |
中国银河证券股份有限公司北京丰台科技园证券营业部 | 3849.93万 | 45.04万 | -3804.88万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 3633.22万 | 3757万 | 123.77万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3441.74万 | 3982.12万 | 540.38万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系