上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:529.89万元 卖出总计:342.36万元 买卖差额: 187.52万元
【宇顺电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 240.48万 | 0 | 240.48万 |
湘财证券股份有限公司株洲泰山路证券营业部 | 98.64万 | 0 | 98.64万 |
安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 90.3万 | 0 | 90.3万 |
国元证券股份有限公司望江回龙东路证券营业部 | 57.74万 | 0 | 57.74万 |
平安证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 42.72万 | 0 | 42.72万 |
【宇顺电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长江证券股份有限公司深圳深南路证券营业部 | 118.12万 | 0 | -118.12万 |
中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 81.59万 | 0 | -81.59万 |
广发证券股份有限公司上海龙华路证券营业部 | 48万 | 0 | -48万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 47.6万 | 0 | -47.6万 |
华西证券股份有限公司成都建设北路证券营业部 | 47.04万 | 0 | -47.04万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系