上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4465.62万元 卖出总计:5855.66万元 买卖差额: -1390.03万元
【澳弘电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1505.87万 | 0 | 1505.87万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 1221.03万 | 0 | 1221.03万 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 998.82万 | 0 | 998.82万 |
华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 427.46万 | 0 | 427.46万 |
东海证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 312.42万 | 0 | 312.42万 |
【澳弘电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | 3672.27万 | 0 | -3672.27万 |
方正证券股份有限公司鞍山胜利北路证券营业部 | 853.1万 | 0 | -853.1万 |
华福证券有限责任公司厦门分公司 | 561.77万 | 0 | -561.77万 |
华泰证券股份有限公司姜堰东大街证券营业部 | 386.72万 | 0 | -386.72万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 381.78万 | 0 | -381.78万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系