上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:5930.18万元 卖出总计:8355万元 买卖差额: -2424.81万元
【长青科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2237.83万 | 50.7万 | 2187.12万 |
机构专用 | 1610.08万 | 21.84万 | 1588.23万 |
机构专用 | 824.86万 | 616.31万 | 208.55万 |
机构专用 | 676.97万 | 389.7万 | 287.26万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 571.76万 | 214.86万 | 356.89万 |
【长青科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1811.91万 | 0 | -1811.91万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 1549.33万 | 2万 | -1547.33万 |
安信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 1475.47万 | 8925 | -1474.57万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1208.94万 | 4.92万 | -1204.01万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1015.89万 | 8496 | -1015.04万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系