上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2365万元 卖出总计:8323.21万元 买卖差额: -5958.21万元
【天润乳业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 584.84万 | 0 | 584.84万 |
国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 573.71万 | 0 | 573.71万 |
机构专用 | 497.11万 | 0 | 497.11万 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 355.23万 | 0 | 355.23万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 354.1万 | 0 | 354.1万 |
【天润乳业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2942.23万 | 0 | -2942.23万 |
机构专用 | 1962.03万 | 0 | -1962.03万 |
沪股通专用 | 1273.31万 | 0 | -1273.31万 |
机构专用 | 1088.7万 | 0 | -1088.7万 |
机构专用 | 1056.92万 | 0 | -1056.92万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系