上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:8621.52万元 卖出总计:1.31亿元 买卖差额: -4509.84万元
【新日恒力】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2705.31万 | 0 | 2705.31万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2636.08万 | 0 | 2636.08万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1293.43万 | 0 | 1293.43万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 1107.13万 | 0 | 1107.13万 |
甬兴证券有限公司上海仙霞路证券营业部 | 879.54万 | 0 | 879.54万 |
【新日恒力】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 6810.96万 | 0 | -6810.96万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2518.26万 | 0 | -2518.26万 |
财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 1901.52万 | 0 | -1901.52万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 973.72万 | 0 | -973.72万 |
中国银河证券股份有限公司中山分公司 | 926.88万 | 0 | -926.88万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系