上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:2241.37万元 卖出总计:3207.78万元 买卖差额: -966.41万元
| 【西测测试】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 532.03万 | 0 | 532.03万 |
| 中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 | 424.09万 | 2.73万 | 421.35万 |
| 浙商证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 416.31万 | 0 | 416.31万 |
| 中信建投证券股份有限公司义乌县前街证券营业部 | 403.83万 | 0 | 403.83万 |
| 东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 358.69万 | 0 | 358.69万 |
| 【西测测试】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 1069.47万 | 0 | -1069.47万 |
| 机构专用 | 593.42万 | 0 | -593.42万 |
| 机构专用 | 591.82万 | 0 | -591.82万 |
| 中国银河证券股份有限公司汕头澄海证券营业部 | 557.15万 | 105.78万 | -451.37万 |
| 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 | 393.15万 | 6096 | -392.54万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
