上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.08亿元 卖出总计:1.3亿元 买卖差额: -2248.15万元
【京投发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 3927.3万 | 0 | 3927.3万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2016.7万 | 0 | 2016.7万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1954.61万 | 0 | 1954.61万 |
国都证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 1472.88万 | 0 | 1472.88万 |
信达证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 1470.28万 | 0 | 1470.28万 |
【京投发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 5341.35万 | 0 | -5341.35万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 2152.56万 | 0 | -2152.56万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2132.63万 | 0 | -2132.63万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1909.1万 | 0 | -1909.1万 |
招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 1554.28万 | 0 | -1554.28万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系