上榜原因:日换手率达到31.45%
买入总计:2634.38万元 卖出总计:3689.16万元 买卖差额: -1054.77万元
【挖金客】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司镇江分公司 | 643.05万 | 1.86万 | 641.19万 |
机构专用 | 601.03万 | 74.07万 | 526.95万 |
东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 564.56万 | 56.24万 | 508.31万 |
申港证券股份有限公司安徽分公司 | 442.88万 | 0 | 442.88万 |
机构专用 | 416.72万 | 301.81万 | 114.91万 |
【挖金客】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | 2822.69万 | 199.35万 | -2623.33万 |
国信证券股份有限公司烟台环山路证券营业部 | 464.6万 | 183.01万 | -281.58万 |
机构专用 | 321.16万 | 317.06万 | -4.09万 |
机构专用 | 301.81万 | 416.72万 | 114.91万 |
东方财富证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 269.67万 | 4723 | -269.2万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系