上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2962.87万元 卖出总计:1677.18万元 买卖差额: 1285.68万元
【科新发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 833.55万 | 0 | 833.55万 |
海通证券股份有限公司公司总部 | 711.71万 | 0 | 711.71万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 618.12万 | 0 | 618.12万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 449.02万 | 0 | 449.02万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 350.45万 | 0 | 350.45万 |
【科新发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 413.6万 | 0 | -413.6万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 367.29万 | 0 | -367.29万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 329.8万 | 0 | -329.8万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 305.87万 | 0 | -305.87万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 260.6万 | 0 | -260.6万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系