上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:1.12亿元 卖出总计:4305.91万元 买卖差额: 6913.47万元
【江盐集团】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2467.63万 | 0 | 2467.63万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2349.11万 | 0 | 2349.11万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2195.62万 | 0 | 2195.62万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2105.41万 | 0 | 2105.41万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 2101.59万 | 0 | 2101.59万 |
【江盐集团】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4305.91万 | 0 | -4305.91万 |
机构专用 | 3601.36万 | 0 | -3601.36万 |
机构专用 | 2539.83万 | 0 | -2539.83万 |
机构专用 | 2092.61万 | 0 | -2092.61万 |
机构专用 | 2030.78万 | 0 | -2030.78万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系