上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:9039.2万元 卖出总计:1.12亿元 买卖差额: -2183.81万元
【深中华A】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1822.08万 | 1381.83万 | 440.24万 |
申港证券股份有限公司广东分公司 | 1603.71万 | 807.45万 | 796.25万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1323.12万 | 986.68万 | 336.44万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1308.5万 | 988.31万 | 320.19万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1262.81万 | 1075.24万 | 187.57万 |
【深中华A】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 1730.1万 | 200.01万 | -1530.08万 |
国海证券股份有限公司深圳第二分公司 | 1576.29万 | 24.14万 | -1552.14万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1381.83万 | 1822.08万 | 440.24万 |
国联证券股份有限公司上海分公司 | 1343.08万 | 523.4万 | -819.68万 |
国金证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 1334万 | 971.4万 | -362.59万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系