上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:6908.41万元 卖出总计:4469.42万元 买卖差额: 2438.99万元
【瑞斯康达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3062.27万 | 0 | 3062.27万 |
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 1086.34万 | 0 | 1086.34万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 997.94万 | 0 | 997.94万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 953.7万 | 0 | 953.7万 |
财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 808.15万 | 0 | 808.15万 |
【瑞斯康达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1500.45万 | 0 | -1500.45万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1026.1万 | 0 | -1026.1万 |
平安证券股份有限公司岳阳巴陵东路证券营业部 | 751.49万 | 0 | -751.49万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 595.72万 | 0 | -595.72万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 595.63万 | 0 | -595.63万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系