上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4172.81万元 卖出总计:3635.9万元 买卖差额: 536.9万元
| 【韩建河山】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 1315万 | 0 | 1315万 |
| 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 878.6万 | 0 | 878.6万 |
| 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 661.67万 | 0 | 661.67万 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 661.3万 | 0 | 661.3万 |
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 656.21万 | 0 | 656.21万 |
| 【韩建河山】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东海证券股份有限公司靖江晨阳路证券营业部 | 918.99万 | 0 | -918.99万 |
| 机构专用 | 792.74万 | 0 | -792.74万 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 664.97万 | 0 | -664.97万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 654.29万 | 0 | -654.29万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 604.9万 | 0 | -604.9万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
