上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:5543.43万元 卖出总计:6189.89万元 买卖差额: -646.46万元
【浙江自然】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1591.8万 | 0 | 1591.8万 |
中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | 1459.31万 | 0 | 1459.31万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1133.09万 | 0 | 1133.09万 |
中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 736.05万 | 0 | 736.05万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 623.16万 | 0 | 623.16万 |
【浙江自然】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | 2190.95万 | 0 | -2190.95万 |
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1093.14万 | 0 | -1093.14万 |
华福证券有限责任公司杭州江南大道证券营业部 | 1008.32万 | 0 | -1008.32万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 953.16万 | 0 | -953.16万 |
南京证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 944.29万 | 0 | -944.29万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系