上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3.74亿元 卖出总计:1.19亿元 买卖差额: 2.55亿元
【人民网】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.5亿 | 0 | 1.5亿 |
沪股通专用 | 1.01亿 | 0 | 1.01亿 |
机构专用 | 7636.31万 | 0 | 7636.31万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 7336.34万 | 0 | 7336.34万 |
华鑫证券有限责任公司宁波分公司 | 4949.21万 | 0 | 4949.21万 |
【人民网】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1.42亿 | 0 | -1.42亿 |
长江证券股份有限公司总部 | 5827.36万 | 0 | -5827.36万 |
机构专用 | 3680.77万 | 0 | -3680.77万 |
华安证券股份有限公司上海鲁班路证券营业部 | 3219.11万 | 0 | -3219.11万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2872.27万 | 0 | -2872.27万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系