上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:1832.85万元 卖出总计:1813.84万元 买卖差额: 19.01万元
【ST榕泰】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
联储证券有限责任公司陕西分公司 | 781.72万 | 0 | 781.72万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 308.55万 | 0 | 308.55万 |
申万宏源证券有限公司盐城世纪大道证券营业部 | 276.13万 | 0 | 276.13万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 255.01万 | 0 | 255.01万 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 211.42万 | 0 | 211.42万 |
【ST榕泰】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 566.28万 | 0 | -566.28万 |
联储证券有限责任公司陕西分公司 | 455.7万 | 0 | -455.7万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 266.56万 | 0 | -266.56万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 266.53万 | 0 | -266.53万 |
首创证券股份有限公司石家庄建设北大街证券营业部 | 258.75万 | 0 | -258.75万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系