上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:3.53亿元 卖出总计:2.21亿元 买卖差额: 1.32亿元
【福晶科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.76亿 | 2481.96万 | 1.51亿 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5818.66万 | 1091.6万 | 4727.05万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 4644.43万 | 8964.05万 | -4319.61万 |
机构专用 | 4038.94万 | 492.7万 | 3546.23万 |
国元证券股份有限公司石家庄平安北大街证券营业部 | 3183.57万 | 0 | 3183.57万 |
【福晶科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 8964.05万 | 4644.43万 | -4319.61万 |
机构专用 | 3644.8万 | 0 | -3644.8万 |
万和证券股份有限公司深圳科技园分公司 | 3550.81万 | 20.39万 | -3530.42万 |
中信证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 3006.88万 | 2969 | -3006.59万 |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 2569.59万 | 41.03万 | -2528.55万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系