上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:444.33万元 卖出总计:627.07万元 买卖差额: -182.74万元
【*ST腾信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 114.8万 | 67.59万 | 47.21万 |
中信建投证券股份有限公司北京厚金路证券营业部 | 81.8万 | 0 | 81.8万 |
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 72.96万 | 22.86万 | 50.1万 |
国联证券股份有限公司北京分公司 | 70.82万 | 43.47万 | 27.34万 |
机构专用 | 70.67万 | 11.22万 | 59.45万 |
【*ST腾信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
川财证券有限责任公司成都益州大道证券营业部 | 126.75万 | 0 | -126.75万 |
东吴证券股份有限公司浙江分公司 | 102.49万 | 6.5万 | -95.99万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 93.78万 | 57.42万 | -36.35万 |
兴业证券股份有限公司福州工业路证券营业部 | 88.03万 | 40万 | -48.03万 |
华林证券股份有限公司江门冈州大道证券营业部 | 82.06万 | 0 | -82.06万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系