上榜原因:日振幅值达到30%的前5只证券
买入总计:1.1亿元 卖出总计:4856.71万元 买卖差额: 6216.38万元
【扬帆新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 2853.37万 | 3.49万 | 2849.87万 |
广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | 1809.06万 | 0 | 1809.06万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1602.35万 | 9.21万 | 1593.13万 |
机构专用 | 1569.3万 | 5.43万 | 1563.86万 |
华泰证券股份有限公司江西分公司 | 1568.44万 | 24.73万 | 1543.7万 |
【扬帆新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司玉环长治路证券营业部 | 1853.27万 | 63.45万 | -1789.82万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 927.91万 | 527.5万 | -400.41万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 768.66万 | 488.79万 | -279.87万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 717.12万 | 535.17万 | -181.95万 |
海通证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | 546.84万 | 55.63万 | -491.21万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系