上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:7466.81万元 卖出总计:6132.31万元 买卖差额: 1334.5万元
【泰祥股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1179.43万 | 1129.12万 | 50.31万 |
机构专用 | 1105.42万 | 447.49万 | 657.92万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1057.81万 | 13.86万 | 1043.94万 |
东海证券股份有限公司焦作建设西路证券营业部 | 803.06万 | 1.46万 | 801.6万 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 744.22万 | 333.55万 | 410.67万 |
【泰祥股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1458.39万 | 562.01万 | -896.38万 |
机构专用 | 1129.12万 | 1179.43万 | 50.31万 |
机构专用 | 1087.96万 | 660.84万 | -427.11万 |
机构专用 | 855.03万 | 728.12万 | -126.9万 |
机构专用 | 805.41万 | 625.86万 | -179.55万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系