上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:2.67亿元 卖出总计:2.54亿元 买卖差额: 1298.51万元
【盛天网络】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.1亿 | 1.41亿 | -3044.71万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5977.24万 | 2356.82万 | 3620.41万 |
机构专用 | 2945.69万 | 2568.15万 | 377.53万 |
机构专用 | 2574.78万 | 0 | 2574.78万 |
机构专用 | 2300.79万 | 1051.73万 | 1249.06万 |
【盛天网络】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.41亿 | 1.1亿 | -3044.71万 |
机构专用 | 2999.45万 | 1764.52万 | -1234.92万 |
机构专用 | 2568.15万 | 2945.69万 | 377.53万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 2387.57万 | 143.92万 | -2243.64万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2356.82万 | 5977.24万 | 3620.41万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系