上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3519.43万元 卖出总计:3305.75万元 买卖差额: 213.68万元
【迪马股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司宁波江澄北路证券营业部 | 1079.32万 | 0 | 1079.32万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 950.14万 | 0 | 950.14万 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 564.77万 | 0 | 564.77万 |
中山证券有限责任公司海城海州大街证券营业部 | 513.5万 | 0 | 513.5万 |
华西证券股份有限公司资阳广场路证券营业部 | 411.68万 | 0 | 411.68万 |
【迪马股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 957.58万 | 0 | -957.58万 |
方正证券股份有限公司宁波江澄北路证券营业部 | 864.69万 | 0 | -864.69万 |
东北证券股份有限公司长春卫星路证券营业部 | 787.65万 | 0 | -787.65万 |
华西证券股份有限公司资阳广场路证券营业部 | 432.99万 | 0 | -432.99万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 262.81万 | 0 | -262.81万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系