上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:5705.8万元 卖出总计:6182.62万元 买卖差额: -476.82万元
| 【川网传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 1910.58万 | 1920.84万 | -10.26万 |
| 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 1100.95万 | 13.38万 | 1087.57万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 759.81万 | 511.38万 | 248.43万 |
| 中国中金财富证券有限公司深圳宝安兴华路证券营业部 | 711.55万 | 0 | 711.55万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 704.68万 | 483.42万 | 221.25万 |
| 【川网传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 1920.84万 | 1910.58万 | -10.26万 |
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 1238.15万 | 2781 | -1237.87万 |
| 川财证券有限责任公司成都益州大道证券营业部 | 825.69万 | 2.33万 | -823.36万 |
| 机构专用 | 608.52万 | 515.59万 | -92.92万 |
| 东北证券股份有限公司广州燕翔路证券营业部 | 581.21万 | 0 | -581.21万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
