600446(金证股份)2024年02月02日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券

买入总计:1.46亿元 卖出总计:9324.57万元 买卖差额: 5350.22万元

【金证股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 5529.96万 0 5529.96万
沪股通专用 3813.17万 0 3813.17万
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 2520.55万 0 2520.55万
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 1610.56万 0 1610.56万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 1200.54万 0 1200.54万
【金证股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
沪股通专用 3685.22万 0 -3685.22万
红塔证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 2394.83万 0 -2394.83万
中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 1428.86万 0 -1428.86万
中泰证券股份有限公司深圳腾龙北路证券营业部 924.01万 0 -924.01万
中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部 891.63万 0 -891.63万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注